Ausstellungserfolge
"Winnipeg"
| Datum | Ort | Bewertung | Titel |
|---|---|---|---|
| 17.10.2004 | Cottbus | CAC | - |
| 14.11.2004 | Altlandsberg | CAC, Best in Variety, nom. Best in Show | - |
| 22.01.2005 | Erfurt | CAC | Champion |
| 21.05.2006 | Dohna | CACIB | - |
"Bastien"
| Datum | Ort | Bewertung | Titel |
|---|---|---|---|
| 11.09.2005 | Jena | CACP, Best in Variety, Best in Show, Best of Best | - |
| 16.10.2005 | Alt Tröglitz | CACJ, Best in Show | - |
| 22.01.2006 | Arnstadt | CAC | - |
| 31.03.2006 | Dresden | CAC | - |
| 02.04.2006 | Dresden | CAC | Champion |
| 21.05.2006 | Dohna | CACIB, Best in Variety, Best in Show | - |
| 16.07.2006 | Eilenburg | CACIB, nom. Best in Show | - |
| 19.11.2006 | Leipzig | V2 | - |
| 26.11.2006 | Altlandsberg | CACIB | - |
| 14.01.2007 | Schlema | CACIB | - |
| 14.01.2007 | Schlema | CACIB, nom. Best in Show | Internationaler Champion |
| 14.03.2008 | Dresden | CAGCIB,Best in Variety, nom. Best in Show | - |
| 15.03.2008 | Dresden | CAGCIB, nom. Best in Show | - |
| 24.05.2008 | Döbeln | CAGCIB | - |
| 24.05.2008 | Döbeln | CAGCIB | - |
| 25.05,2008 | Döbeln | CAGCIB | Großer Internationaler Champion |
"Brenda Lee"
| Datum | Ort | Bewertung | Titel |
|---|---|---|---|
| 27.01.2008 | Schlema | CACJ | - |
| 27.01.2008 | Schlema | CACJ | - |
| 14.03.2008 | Dresden | CACJ | - |
| 15.03.2008 | Dresden | CACJ, Best in Variety, Best in Show | Jugendchampion |
| 24.05.2008 | Döbeln | CAC | - |
| 24.05.2008 | Döbeln | CAC | - |
| 25.05.2008 | Döbeln | CAC | Champion |
| 25.05.2008 | Döbeln | CACIB | - |
| 26.10.2008 | Aue | CACIB, nom. Best in Show | - |
| 28.11.2009 | Chemmnitz | CACIB, nom. Best in Show | - |
| 12.12.2009 | Alt Tröglitz | CACIB | - |
"Fenja"
| Datum | Ort | Bewertung | Titel |
|---|---|---|---|
| 28.11.2009 | Chemnitz | CACP, Best in Variety, nom. Best in Show | - |
| 12.12.2009 | Alt Tröglitz | CACP, nom. Best in Show | - |
| 12.12.2009 | Alt Tröglitz | Ex 2 | - |
| 25.03.2010 | Dresden | CAC | - |
| 28.03.2010 | Dresden | CAC, nom. Best in Show | - |
